
| Judul | Erlangga X-Press UN SMA/MA 2019 Sosiologi : Pahami, Kenali, Coba, Simulasikan Dijamin Bisa / Tim Progresif |
| Pengarang | Progresif, Tim |
| Penerbitan | Jakarta : Erlangga, 2018 |
| Deskripsi Fisik | 120 hlm ;25,5 cm |
| ISBN | 978-602-434-990-5 |
| Subjek | Latihan Soal |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000016918 | 371.32 PRO e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Dipinjam |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001155 | ||
| 005 | 20240418102727 | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-434-990-5 |
| 035 | # | # | $a 0010-0424000082 |
| 082 | # | # | $a 371.32 |
| 084 | # | # | $a 371.32 PRO e |
| 110 | 0 | # | $a Progresif, Tim |
| 245 | 1 | # | $a Erlangga X-Press UN SMA/MA 2019 Sosiologi : $b Pahami, Kenali, Coba, Simulasikan Dijamin Bisa /$c Tim Progresif |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Erlangga,$c 2018 |
| 300 | # | # | $a 120 hlm ; $c 25,5 cm |
| 650 | # | 4 | $a Latihan Soal |
| 990 | # | # | $a 00000016918 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :